






远传型金属管浮子流量计主要有两部分组成:传感器和指示器。传感器主要有法兰、测量管、锥管或孔板、浮子和上下导向器组成;指示器主要有磁耦合系统、电远传系统、指示盘、指针和壳体组成。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-06-01
访 问 量:203
立即咨询
联系电话:18903148979
| 口 径 | DN15、DN25、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 (标准型) | |
| DN10、DN20、DN32、DN40、DN65、DN125(非标型) | ||
| 测量范围 | 水:1~200000L/h | |
| 空气:0.03~4000m³/h(20℃ 0.1013MPa) | ||
| 量程比 | 10:1;20:1(特殊型) | |
| 连接方式 | 法兰连接 GB/T9112 HG 20592 DIN2501 ANSI JIS SH3406 | |
| 卡箍连接 SMS Tri-clamp | ||
| 其它连接 螺纹连接 卡套连接 软管连接 | ||
| 准确度等级 | 1.5级;1.0级(特殊型) | |
| 压力等级 | 法兰连接: | DN10~DN50≤4.0 Mpa (最大32 Mpa) |
| DN65~DN150≤1.6 Mpa(最大16 Mpa) | ||
| DN200≤1.0Mpa (最大10 Mpa) | ||
| 卡箍连接 | ≤4.0 Mpa | |
| 其它连接 | 根据用户要求制作 | |
| 介质温度 | 常温型:-20℃~100℃; | |
| 高温型:100℃~450℃ | ||
| PTFE型:0℃~80℃ | ||
| 环境温度 | 就地型:-30℃~120℃ | |
| 远传型:-20℃~80℃ | ||
| PTFE型:0℃~80℃ | ||
| 供电电源 | 12~36VDC 4-20mA两线制 | |
| 220VAC 50Hz 交流供电 | ||
| 电池供电 可连续使用 | ||
| 输出负载 | 500Ω(24V供电时) | |
| 电缆接口 | M20Х1.5;½NPT;G½ | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 介质粘度 | DN15:η<5mPa.s | |
| DN25:η<250mPa.s | ||
| DN50~DN150:η<300mPa.s | ||
| 卫生型 | 表面光洁度Ra≤0.8μm | |
| 夹套型 | 标准夹套连接为法兰连接,连接标准为:GB/T9119-2000 DN15 PN16 RF,其它连接根据用户要求定制。 | |









